產品展示
水力碎漿機
一、用途和適用范圍
立式低濃水力碎漿機是造紙工業用來碎解漿板、紙機損紙、商品廢紙及濕度紙的主要設備,適用于纖維的分離、漿料的凈化和粗選。
該設備具有碎解能力強,碎漿時間短、操作維修方便、對漿料只有離解作用而沒有切斷作用等優點。
此外,我公司還生產雜質分離機、地埋式污水處理設備、氣浮機、污泥壓濾機等其他設備。
二、設備參數:
序 號 | 型號 名稱 | ZDS0.5 | ZDS1 | ZDS2 | ZDS3 | ZDS5 | ZDS8 | ZDS10 | ZDS15 | ZDS20 | ZDS25 |
l | 公稱容稱m3 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 |
2 | 槽體直徑mm | 1000 | 1200 | 1550 | 1800 | 2200 | 2500 | 2600 | 3500 | 3800 | 4200 |
3 | 生產能力T/D | 3-5 | 6-10 | 12-16 | 18-26 | 26-34 | 45-60 | 55-75 | 80-100 | 100-130 | 120-180 |
4 | 轉子直徑mm | Φ360 | Φ450 | Φ500 | Φ540 | Φ700 | Φ800 | Φ900 | Φ1050 | Φ1200 | Φ1450 |
5 | 轉子轉速r/min | 700 | 650 | 490 | 480 | 450 | 400 | 350 | 320 | 320 | 200 |
6 | 出漿管直徑mm | Φ80 | Φ100 | Φ125 | Φ150 | Φ200 | Φ200 | Φ250 | Φ250 | Φ300 | Φ350 |
7 | 進水管直徑mm | Φ65 | Φ50 | Φ65 | Φ65 | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ100 | Φ100 |
8 | 碎漿濃度% | 2.5-6 | |||||||||
9 | 配用電機 | 11kw -4極 | 22kw -4極 | 37kw -4極 | 45kw -6極 | 55kw -6極 | 75kw -6極 | 110kw -6極 | 135kw -8極 | 200kw -8極 | 200kw -8極 |
l0 | 設備重量kg | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2800 | 3800 | 5800 | 10200 | 13800 | 13200 |
11 | 外型尺寸(長 ×寬×高)mm | 2045× 800× 1875 | 2010× 1000× 2300 | 2115× 1275× 2480 | 2430× 1400× 2762 | 3060× 1864× 3060 | 3060× 1864× 3200 | 3500× 2010× 3800 | 5067× 3650× 4985 | 7018× 3928× 5309 | 5300× 4300× 5020 |
三、主要結構及工作原理
立式水力碎漿機由立式槽體、傳動機構、轉子、篩板、電動機等部分組成。(如圖1)